
| النموذج | Pure Rock 2 FX |
| TDP (واط) | 150 |
| خيار اللون | أسود |
| الأبعاد الكلية بدون مواد التركيب (الطول × العرض × الارتفاع)، (مم) | 62 × 121 × 155 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 0.69 |
| توافق المقبس Intel | 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) مربع ILM |
| توافق المقبس AMD | AM5 / AM4 |
| مستوى الضوضاء الكلي (ديسيبل (A)) @ 50/75/100% (دورة في الدقيقة) | 7.9 / 16.6 / 24.4 |
| عدد المراوح | 1 |
| موصل الإضاءة | ✓ |
مواصفات المبدد الحراري
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)، (مم) | 87 × 121 × 155 |
| مادة الزعانف | ألمنيوم |
| معالجة السطح | الطلاء الكهربائي |
| مادة القاعدة | ألمنيوم / نحاس |
| سطح التلامس مع المعالج | تلامس مباشر مع الأنابيب الحرارية |
| عدد الأنابيب الحرارية / القطر (مم) | 4 / 6 |
| تركيب المروحة المفصول | ✓ |


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.